Todas as Refeições (Separadas por página)
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 2 lugares |
| 1 | mesa de 3 lugares |
| 1 | mesa de 4 lugares |
| 1 | mesa de 5 lugares |
| 1 | mesa de 6 lugares |
| 2 | mesas de 7 lugares |
| 1 | mesa de 8 lugares |
| 1 | mesa de 9 lugares |
| 1 | mesa de 10 lugares |
| 2 | mesas de 12 lugares |
| 1 | mesa de 14 lugares |
| 1 | mesa de 15 lugares |
| 1 | mesa de 21 lugares |
| 15 | Subtotal das 11:00 (Capacidade: 135 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 3 lugares |
| 1 | mesa de 4 lugares |
| 2 | mesas de 5 lugares |
| 1 | mesa de 6 lugares |
| 5 | Subtotal das 11:30 (Capacidade: 23 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 9 lugares |
| 1 | Subtotal das 11:40 (Capacidade: 9 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 2 lugares |
| 1 | mesa de 5 lugares |
| 1 | mesa de 6 lugares |
| 1 | mesa de 9 lugares |
| 1 | mesa de 12 lugares |
| 1 | mesa de 14 lugares |
| 1 | mesa de 16 lugares |
| 1 | mesa de 18 lugares |
| 1 | mesa de 20 lugares |
| 9 | Subtotal das 12:00 (Capacidade: 102 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 3 lugares |
| 1 | mesa de 6 lugares |
| 2 | Subtotal das 12:30 (Capacidade: 9 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 4 | mesas de 3 lugares |
| 2 | mesas de 4 lugares |
| 2 | mesas de 5 lugares |
| 1 | mesa de 6 lugares |
| 3 | mesas de 7 lugares |
| 3 | mesas de 8 lugares |
| 2 | mesas de 9 lugares |
| 3 | mesas de 10 lugares |
| 1 | mesa de 11 lugares |
| 1 | mesa de 13 lugares |
| 1 | mesa de 15 lugares |
| 23 | Subtotal das 13:00 (Capacidade: 168 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 3 | mesas de 2 lugares |
| 1 | mesa de 3 lugares |
| 1 | mesa de 5 lugares |
| 1 | mesa de 6 lugares |
| 2 | mesas de 7 lugares |
| 2 | mesas de 9 lugares |
| 1 | mesa de 10 lugares |
| 1 | mesa de 11 lugares |
| 1 | mesa de 12 lugares |
| 13 | Subtotal das 13:30 (Capacidade: 85 lugares) |
68 mesas (531 lugares)
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 3 lugares |
| 4 | mesas de 4 lugares |
| 1 | mesa de 5 lugares |
| 2 | mesas de 6 lugares |
| 1 | mesa de 7 lugares |
| 2 | mesas de 8 lugares |
| 1 | mesa de 9 lugares |
| 1 | mesa de 10 lugares |
| 13 | Subtotal das 15:00 (Capacidade: 78 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 7 lugares |
| 1 | Subtotal das 15:30 (Capacidade: 7 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 8 lugares |
| 1 | Subtotal das 17:00 (Capacidade: 8 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 4 lugares |
| 1 | Subtotal das 17:30 (Capacidade: 4 lugares) |
16 mesas (97 lugares)
Resumo Geral do Evento
Capacidade Total: 628 lugares